一年即將過去了,先是萬眾歡騰的聖誕節,接著是和不好也不太壞的2016說再見,期盼來緊的2017是如意稱心的。聖誕節,當然是食餐勁的,犒賞一年到頭的辛苦。與家人也好,與親朋好友也好,開開心心共嚐就對了。
開心澳門早就為大家準備了全澳最新最全的聖誕新年餐飲資訊,祝大家吃得歡懷,歡渡聖誕迎新年。
餐廳 | 內容 | 供應日期 | 價格(mop) | 電話 |
麗思咖啡廳(麗思卡爾頓酒店) | 聖誕早午餐 | 12月24,25日(12pm-2:30pm) | 成人$688小孩$348 | 8886 6868 |
新年早午餐 | 12月31日,1月1日(12pm-2:30pm) | |||
聖誕下午茶 | 12月24,25日(2:30pm-5:30pm) | $388/兩位用$488(包兩杯香檳) | ||
新年下午茶 | 12月31日,1月1日 | |||
聖誕晚市精選 | 12月24,25日(6pm-11pm) | $728$988(包精選美酒) | ||
新年晚宴 | 12月31日,1月1日(6pm-11pm) | $988 | ||
麗軒(麗思卡爾頓酒店) | 晚餐 | 12月24-26日(6pm-11pm) | $1688 | |
12月31日(6pm-11pm) | $1888 | |||
麗思酒廊(麗思卡爾頓酒店) | 下午茶 | 12月24,25,31日,1月1日(2:30pm-6pm) | $688 | |
除夕派對 | 12月31日(9pm-3am) | $588 | ||
烏魯木齊宴會廳(金沙城中心四樓) | 動畫主題自助餐 | 12月24,25日(6pm-8:30pm) | 成人$498小童$268家庭套票$1450 | 8113 79158113 7916 |
除夕派對 | 12月31日(6pm-8:30pm) | |||
星匯餐廳(新濠影匯) | 自助早午餐 | 12月25日 / 1月1日 | $688+$138 (無限暢飲) | 8865 6662 |
自助晚餐 | 12月24-26,31日/1月1日 | |||
意。味(新濠影匯) | 套餐 | 12月22,25日 | $588 | |
12月31日 | $688 | |||
朝(康萊德酒店) | 套餐 | 12月24,25,31日/1月1日 | $688 | 8113 8920 |
奧旋自助餐(康萊德酒店) | 自助午餐 | 12月24日(12pm-3pm) | 成人$268小童$134 | 8113 8910 |
12月25日(12pm-3pm) | 成人$350小童$175 | |||
12月31日(12pm-3pm) | 成人$248小童$124 | |||
自助晚餐 | 12月24,25,31日(5:30pm-8pm)(8pm-11pm) | 成人$468/498小童$234/249 | ||
1月1日(5:30pm-10pm) | 成人$468小童$234 | |||
大堂酒廊(康萊德酒店) | 下午茶 | 即日至1月1日(3pm-6pm) | $268/兩人用$298/兩人用(包小熊一隻) | 8113 8973 |
名廚都匯(JW萬豪酒店) | 聖誕晚市精選 | 12月24,25日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | 成人$888小童$338 | 8886 6220 |
早午餐 | 12月25日(12pm-3pm) | 成人$588小童$258 | 8886 6220 | |
1月1日(12pm-3pm) | 成人$488 +$100暢飲汽酒小童$208 | |||
除夕晚宴 | 12月31日(6pm-10:30pm) | 成人$688小童$238 | ||
萬豪中菜廳(JW萬豪酒店) | 燉湯及煲仔菜 | 即日至1月31日 | 視乎點餐而定 | 8886 6228 |
海鮮盛宴 | 即日至2月28日 | $358/位(兩位起) | ||
譽瓏軒(新濠天地) | 二人套餐 | 12月24日至1月4日 | $2960 | 8868 2822 |
六人套餐 | $7800 | |||
御膳房(新濠天地) | 平安夜除夕套餐 | 12月25,31日 | $1688/位 | 8868 6681 |
樂吧(新濠天地) | 聖誕自助餐 | 12月24,25日 | $588/位 | 8868 6694 |
下午茶 | 1月1日 | $198/位 | ||
金映閣(新濠天地) | 聖誕套餐 | $358/位 | 8868 6632 | |
mezza9 Macau(君悅酒店) | 自助餐 | 12月24,25日 | $1099/位 | 8868 1908 |
12月31日 | 期1199/位(包倒數派對門票) | |||
和(大倉酒店) | 下午茶 | 12月17-26日,30日-1月2日(2pm-6pm) | $168/位 | 8883 5116 |
和庭餐廳(大倉酒店) | 午套餐 | 12月23-26日(12pm-2:30pm)(6pm-7:45pm)(8:15pm-10pm) | 成人$388小童$238 | 8883 50998883 5126 |
晚套餐 | 成人$688小童$418 | |||
半自助午餐 | 12月31日-1月3日(12pm-2:30pm) | $188/位 | ||
半自助晚餐 | 12月31日-1月3日(12pm-2:30pm) | $298/位 | ||
山里(大倉酒店) | 套餐 | 1月1日(12pm-2:30pm) | $580/位 | 8883 5127 |
1月1-2日(6pm-10:30pm) | $1580/位 | |||
御苑餐廳(文華東方酒店) | 套餐 | 12月24-26日 | $688/位(四道菜)$888/位(六道菜) | 8805 8918 |
12月31日 | $988/位(六道菜) | |||
大堂酒廊(文華東方酒店) | 下午茶 | 即日至1月1日(2pm-5:30pm) | $398/兩位用 | 8805 8983 |
套餐 | 12月24,25日 | $2288/四位 | ||
福龍葡國餐廳(澳門百老匯) | 套餐 | 12月24,25日 | $398/五道菜 | 8883 3338 |
酒店大堂(JW萬豪酒店) | 下午茶 | 即日至1月8日 | $258/兩人用 | 8886 6888 |
怡心閣(置地廣場酒店) | 自助晚餐 | 12月24,25日 | 成人$388小童$19822日預訂8折 | 8795 6181 |
珀克餐廳(勵庭海景酒店) | 自助晚餐 | 12月24,25日 | 成人$438小童$228 | 8799 6606 |
聖誕下午茶 | $238/兩位用 | |||
玉蘭苑(勵庭海景酒店) | 套餐 | $2588/六位用 | 8799 63158799 6316 | |
怡景餐廳(萊斯酒店) | 自助晚餐 | 12月24日 | $438/位 | 2878 2731 |
碧濤意國漁鄉(威尼斯人) | 套餐 | 12月24,25日 | $788/位(五道菜)$988(配美酒)$888(六道菜)$1088(配美酒) | 8118 9950 |
渢竹自助餐(威尼斯人) | 自助午餐 | 12月24,25日 | 成人$258小童$128 | 8118 9990 |
12月31日 | 成人$218小童$108 | |||
自助晚餐 | 12月24,25日 | 成人$398小童$198 | ||
12月31日 | ||||
巴黎人自助餐(澳門巴黎人) | 自助午餐 | 12月24,31日 | $258/位 | |
12月25日/1月1日 | $350/位 | |||
自助晚餐 | 12月24,25,31日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | $428/位$498/位 | ||
巴黎人法式餐廳(澳門巴黎人) | 聖誕除夕午餐 | 12月25日/1月1日 | $380/位 | 8111 9200 |
聖誕除夕晚餐 | 12月24,25,31日 | $580/位+$200配美酒 | ||
高雅扒房(金沙) | 套餐 | 12月24,25日 | $788/位$976(配美酒) | 8983 8222 |
12月31日/1月1日 | $888/位$1076(配美酒) | |||
888自助餐(金沙) | 自助午餐 | 即日至1月1日 | 成人$188小童$98 | |
自助晚餐 | 12月24-27日 | 成人$348小童$178 | ||
12月31日/1月1日 | 成人$348小童$178 | |||
海風餐廳(索菲特酒店) | 自助午餐 | 12月24日,26-31日/1月1日 | $168(週一至週五)$188(週六日) | 8861 72108861 7236 |
12月25日 | $298 | |||
自助晚餐 | 12月23日,26-30日 | $328(週日至週四)$368(週五六) | ||
12月24,25日 | $438/位 | |||
12月31日 | $468/位 | |||
派意舫(索菲特酒店) | 套餐 | 12月24日 | $788/位 | 8861 7213 |
樂軒華(索菲特酒店) | 滋補煲 | 即日至2月28日 | $468(四至五人用) | 8861 1001 |
羅浮咖啡(新濠天地) | 聖誕下午茶 | 即日至1月4日 | $340/兩位用 | 8868 6603 |
帝影樓(新濠鋒) | 海鮮火鍋 | 12月24,25,31日/1月1日 | 成人$788小童$388 | 2886 8868 |
奧羅拉(新濠鋒) | 自助餐 | 12月24日 | 成人$668小童$328 | |
早午餐 | 12月25日/1月1日 | 成人$588小童$288 | ||
套餐 | 12月31日 | $988/位 | ||
吉良(新濠鋒) | 自助餐 | 12月24,25,31日 | 成人$668小童$328 | |
1月1日 | 成人$588小童$288 | |||
天政(新濠鋒) | 套餐 | 12月24,25日 | $888/位 | |
12月31日/1月1日 | $788/位 | |||
38酒廊(新濠鋒) | 倒數派對 | 12月31日 | $388/位 | 8803 6868 |
寶雅座(美高梅) | 聖誕晚宴 | 12月24,25日 | $988/位(四道菜) | 8802 2319 |
盛事餐廳(美高梅) | 自助餐 | 12月10日起 | $288 - $598 | 8802 2372 |
鷺環海天酒店 | 跨年主題自助餐 | 12月31日 | 成人$688小童$328 | 8899 1020 |
貝隆(悅榕庄) | 無限暢飲 | 即日至12月31日(5pm-9pm) | $188/位 | 8883 6090 |
套餐 | 12月24,25日(6pm-10:30pm) | $988/位 | ||
12月31日(6pm-10:30pm) | $1188/位 | |||
早午自助餐 | 12月25日(11:30am-3pm) | $898/位(無限暢飲) | ||
尚坊(悅榕庄) | 自助晚餐 | 12月24,25日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | $558/位 | 8883 6061 |
12月30,31日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | $558/位+$128(無限暢飲) | |||
悅榕吧(悅榕庄) | 下午茶 | 即日至12月31日(3pm-6pm) | $238/兩人用 | |
悅濤廊(悅榕庄) | 火鍋 | 12月24,25,31日(6pm-10:30pm) | $888/位 | 88836060 |
澳門卡布里義式小館 | 套餐 |
$498/兩人用 $698/三人用 |
2830 7741 | |
珀克餐廳 (勵庭海景酒店) |
自助餐 |
12月31日 (6:30pm-00:00am) |
成人$458 小童$228 |
8799 6606 |
怡景餐廳 (萊斯酒店) |
自助餐 |
12月31曰 (7pm-10pm) |
$488/位 |
8295 6583 |
竹灣酒店 |
自助晚餐 |
12月24,25日 (6:30pm-9:30pm) |
成人$538 小童$348 |
2888 2143 |
#部分需加收服務費及其他附加費用,詳情請參閱相關連結或致電查詢
** 資料只供參考
Last Updated: 23-12-2016 (資料將不斷更新)
【歡迎餐廳提供資料,請電郵至 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 】